Plaats van herkomst: | Sichuan, China |
---|---|
Merknaam: | chuanrongxin |
Modelnummer: | ZJ010 |
Min. bestelaantal: | 200kg of 1kg, steunsteekproef |
Prijs: | USD 0.96/kg~USD 1.1/kg |
Verpakking Details: | 200 kg/plastic-trommel; 1000 L/IBC |
Levertijd: | 5-7 werkdagen na betaling |
Levering vermogen: | 3000 Ton/Ton per Jaar |
naam: | Lauryl Dimethyl Amine Oxide; OA-12 | Cas nr.: | :1643-20-5 |
---|---|---|---|
EINECS: | 216-700-6 | Moleculaire Formule: | C12H25N(CH3)2O |
Functie: | Schuimend, verdikkend | Verschijning: | Kleurloze aan geelachtige duidelijke vloeistof |
Toepassing 2:: | desinfectie solubilizer, olie en gasbenutting | Zuiverheid: | 30% |
Hoog licht: | Lauryl Amine Oxide Wasmiddel Grondstof,Lauryl Amine Oxide Stabilizer Agents,Lauryl Amine Oxide OA-12 OB-2 |
Productnaam: N,N-dimethyldodecylamine N-oxide / LDAO
CAS: 1643-20-5
MW: 229.4
MF: C14H31NO
Uiterlijk: kleurloze vloeistof
Actieve test: 30%
Artikel 1 | Indeks |
Uiterlijk (25°C) | Kleurloze tot geelachtige heldere vloeistof |
Geur | lichte kenmerkende geur |
Kleur | ¥50 |
pH ((10% waterige oplossing) | 6.0-8.0 |
Actieve stof (%) | 30 ± 2 |
mineraalzout ((%) | 1.0max |
Vrije amine (%) | 0.7 max |
waterstofperoxide ((%) | ¥0.2 |
Oppervlaktespanning ((5000PPM,mN/m) | < 35 |
EenVerklaring
1Het wordt gebruikt voor shampoo, vloeibare wasmiddelen, schuimversnellers, conditioners, verdikkingsmiddelen en antistatische middelen.
2Het is ook grondstof voor de synthese van amfotische oppervlakteactieve stoffen.
De aanbevolen dosering is 3%~10%
1Bent u fabrikant of handelsonderneming?
We zijn fabrikant met 15 jaar ervaring.
2Wat is je MOQ?
Normaal gesproken is onze MOQ 200kg.
Kan ik u ook een voorbeeld sturen naar uw wensen?
3Wat is uw normale levertijd?
Over.5-7 werkdagenna betaling.
4Hoe kan ik een monster krijgen?
Gratis monsters kunnen per FedEx, DHL, TNT, UPS of EMS worden verzonden.
Meestal is de hoeveelheid gratis monster 300-700 g.
Of als je echt meer nodig hebt, is het ook oké.